Autel
Autel Maxivideo MV480 cámara de inspección de videoscopio digital de doble cámara endoscopio con cámara de imágenes de cabeza de 8,5 mm
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Frecuentemente compramos juntos
Descripción del producto
100% Original Autel Maxivideo MV480 cámara de inspección de videoscopio Digital de doble cámara endoscopio con cámara de imagen de cabeza de 8,5mm
Reflejos:
1. Imágenes y videos de alta resolución (1920x1080)
2. 4 horas de tiempo de trabajo. Batería incorporada de 2600 mAh con hasta 4 horas de uso continuo
3. Compatible con varios idiomas: Inglés, español, portugués, italiano, holandés, alemán, polaco, francés, japonés, etc.
Descripción:
Autel maxivideo MV480, la próxima generación de videoscopio digital, es ideal para inspeccionar áreas de difícil acceso con su cable flexible semirrígido y luz LED ajustable de 10 niveles. Cuenta con dos cámaras frontal y lateral con alta resolución de 1920 × 1080, una pantalla LCD a todo color de 4,1" 1200 × 720, una sonda de cámara de 8,5 mm y una batería integrada de 2600 mAh con hasta 4 horas de uso continuo. Este videoscopio multipropósito es una solución económica para inspeccionar maquinaria, instalaciones e infraestructura de la manera más segura, rápida y económica posible.
Características:
1. Imágenes y videos de alta resolución (1920x1080)
2. Doble cámara frontal y lateral para un ángulo de visión más amplio
3. Pantalla LCD a todo color de 4,1 pulgadas (1200 x 720)
4. Captura rápida de imágenes y grabación de video con 1 botón
5. Campo de visión de 70 grados para un ángulo de visión ampliado
6. Agrega anotaciones de audio para una revisión detallada
7. La salida Micro HDMI permite la transmisión a monitores más grandes
8. Imágenes fijas de cámara congelada o grabación de video
9. Inversión horizontal/vertical en pantalla
10 Graba y reproduce imágenes y videoclips
11. Zoom digital 7X para mayor visualización
12. Tarjeta Micro SD de 8 GB (incluida), admite hasta 128 GB
13 Cable mini-USB (incluido) para cargar imágenes y videos
14 Más de 10.000 lux, iluminación LED ajustable de 10 niveles
15. Linterna para una mayor visibilidad en entornos con poca luz
dieciséis. Batería incorporada recargable de 2600 mAh para 4 horas de uso continuo
17. Cable impermeable semirrígido flexible de 1 m (39,4")
18 Incluye accesorios de imán y cable de gancho.
19. La sonda de 8,5 mm (0,33") se adapta a la mayoría de los orificios de las bujías
20 Compatible con cabezal de cámara de 5,5 mm (0,22") (no incluido)
Comparación de MV400 vs MV500 vs MV480 vs MV460 vs MV160
maxivideo MV400 |
maxivideo MV500 |
maxivideo MV480 |
MaxiVideo MV460 |
MaxiVideo MV160 |
|
Pantalla LCD digital a todo color y de alta resolución | 3,5" (320×240) | 5" (1280×720) | 4,1" (1200×720) | 3,5'' (640x480) | basado en teléfono inteligente |
Grabe y reproduzca imágenes fijas y videos de alta resolución | 640×480 | 1280×720 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
El monitor inalámbrico permite la visualización remota | -- | √ | -- | -- | -- |
Pantalla táctil para una operación conveniente | -- | √ | -- | -- | -- |
Botón único para grabación rápida de fotos y videos | -- | -- | √ | √ | √ |
Agregue anotaciones de audio para una presentación detallada | -- | √ | √ | -- | √ |
Edición y marcado de fotos en pantalla | -- | √ | -- | -- | √ |
Las cámaras duales ven de frente o en un ángulo de 90° | -- | √ | √ | -- | -- |
Zoom digital para visualización detallada | 5× | 5× | 7× | 7× | 7× |
Ver objetos tan cerca como 1" | √ | √ | √ | √ | √ |
BReversa horizontal/vertical en pantalla | √ | √ | √ | √ | √ |
Rotación en pantalla de 90° en el sentido de las agujas del reloj | -- | √ | √ | √ | √ |
El LED incorporado y ajustable ilumina el área de visualización | √ | √ | √ | √ | √ |
Puerto HDMI para ver el monitor | -- | √ | √ | √ | -- |
Conector mini USB para cargar imágenes y videos | √ | √ | √ | √ | -- |
Eje semirrígido flexible estanco de 1 m de largo | √ | √ | √ | √ | √ |
Diámetro de sonda estrecho disponible en 5,5 mm y 8,5 mm | √ | 8,5 mm | 8,5 mm (5,5 mm opcional) | 8,5 mm (5,5 mm opcional) | 8,5 mm (5,5 mm opcional) |
Ranura para tarjeta Micro SD para una mayor capacidad de memoria | √ | √ | √ | √ | -- |
Lente de vidrio templado resistente al aceite y a los rayones | √ | √ | √ | √ | √ |
Carcasa de herramientas ergonómica y duradera | √ | √ | √ | √ | √ |
Batería de iones de litio recargable incorporada | √ | √ | √ | √ | √ |
Soporte multilingüe | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabezal de cámara resistente al agua | √ | √ | √ | √ | √ |
Especificación:
Uso recomendado | Interior |
Distancia de visualización óptima | 0,79" a 2" (2 cm a 5 cm) |
Captura de imagen | Imágenes JPG (1920 x 1080 píxeles) Vídeos MP4 (1920 x 1080 píxeles) |
Visualización del tipo de pantalla | LCD TFT de 4,1" |
Resolución de pantalla | 1200 x 720 píxeles |
Fuente de alimentación | Paquete de batería de iones de litio recargable incorporado (3,7 V/2600 mAh) |
Duración de la batería probada | Aproximadamente 4 horas de uso continuo |
Medio de grabación | Tarjeta Micro SD (8 GB estándar/128 GB máx.) |
Controles de imagen | Zoom, visión con poca luz |
Encendiendo | LED totalmente ajustable, linterna |
Alcance de cables | 1 metro (39,4") |
Cabezales de imágenes | 8,5 mm (0,33"), 2 megapíxeles (1920 x 1080 píxeles) |
Impermeable | Hasta una profundidad de 1 m (39,4") (solo cabezales y cable del generador de imágenes) |
Puertos adicionales | TF, Mini USB, Micro HDMI |
Temperatura de funcionamiento | Unidad principal: 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C) Cable: 14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C) |
Temperatura de almacenamiento | -4 °F a 158 °F (-20 °C a 70 °C) |
Humedad de funcionamiento | 5% - 95% sin condensación |
Lista de paquetes:
1 unidad principal MV480
1 imán y gancho.
1 cabezal de imagen y cable (8,5 mm)
1 manual de usuario.
1x estuche de transporte protector
1x tarjeta Micro SD
1x cargador
1 cable serie RS232.
1 cable mini USB.
Share





